Hydraulischer WIPPAUSLEGER SLH 80
Hydraulischer WIPPAUSLEGER SLH 80
Der SLH 80 war der erste hydraulische Wipp-kran, den wir 2015 auf den Markt brachten. Eine aktualisierte Version wird derzeit in diesem Jahr 2020 auf den Markt gebracht, in die wir alle Erfahrungen aus diesen 5 Jahren intensiver Arbeit und Expertise eingebracht haben.
Mit einem außer Betrieb Radius von 10-Meter, und einem Hubmechanismus mit 24 kW (33 PS), der dem Spitzenmodell SLH 110 ähnelt, und einem sehr knappen Preis ist der SLH 80 immer noch eine gute Wahl für viele Maschinenvermieter in Ländern wie Großbritannien oder Australien, in denen diesem Kran sehr gefragt sind.
Wichtigste technische Merkmale:
Modell | Maximale Tragladung (Kg.) | Ausleger (m.) | Spitzenlast (Kg.) | Motorleistung | Technisches Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
SLH 80 | 5.000 | 45 | 1.000 | 33 HP (24 Kw) | |
Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 | Column 6 Value 2 |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | Column 5 Value 3 | Column 6 Value 3 |
Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 | Column 6 Value 4 |
Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 | Column 6 Value 5 |
Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 | Column 6 Value 6 |
Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | Column 5 Value 7 | Column 6 Value 7 |
Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | Column 5 Value 8 | Column 6 Value 8 |
Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | Column 5 Value 9 | Column 6 Value 9 |
Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | Column 5 Value 10 | Column 6 Value 10 |
Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 | Column 5 Value 11 | Column 6 Value 11 |
Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 | Column 5 Value 12 | Column 6 Value 12 |
Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 | Column 5 Value 13 | Column 6 Value 13 |
Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 | Column 5 Value 14 | Column 6 Value 14 |
Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 | Column 5 Value 15 | Column 6 Value 15 |
Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 | Column 5 Value 16 | Column 6 Value 16 |
Column 1 Value 17 | Column 2 Value 17 | Column 3 Value 17 | Column 4 Value 17 | Column 5 Value 17 | Column 6 Value 17 |
Column 1 Value 18 | Column 2 Value 18 | Column 3 Value 18 | Column 4 Value 18 | Column 5 Value 18 | Column 6 Value 18 |
Column 1 Value 19 | Column 2 Value 19 | Column 3 Value 19 | Column 4 Value 19 | Column 5 Value 19 | Column 6 Value 19 |
Column 1 Value 20 | Column 2 Value 20 | Column 3 Value 20 | Column 4 Value 20 | Column 5 Value 20 | Column 6 Value 20 |
Column 1 Value 21 | Column 2 Value 21 | Column 3 Value 21 | Column 4 Value 21 | Column 5 Value 21 | Column 6 Value 21 |
Column 1 Value 22 | Column 2 Value 22 | Column 3 Value 22 | Column 4 Value 22 | Column 5 Value 22 | Column 6 Value 22 |
Column 1 Value 23 | Column 2 Value 23 | Column 3 Value 23 | Column 4 Value 23 | Column 5 Value 23 | Column 6 Value 23 |
Column 1 Value 24 | Column 2 Value 24 | Column 3 Value 24 | Column 4 Value 24 | Column 5 Value 24 | Column 6 Value 24 |
Column 1 Value 25 | Column 2 Value 25 | Column 3 Value 25 | Column 4 Value 25 | Column 5 Value 25 | Column 6 Value 25 |
Column 1 Value 26 | Column 2 Value 26 | Column 3 Value 26 | Column 4 Value 26 | Column 5 Value 26 | Column 6 Value 26 |
Column 1 Value 27 | Column 2 Value 27 | Column 3 Value 27 | Column 4 Value 27 | Column 5 Value 27 | Column 6 Value 27 |
Column 1 Value 28 | Column 2 Value 28 | Column 3 Value 28 | Column 4 Value 28 | Column 5 Value 28 | Column 6 Value 28 |
Column 1 Value 29 | Column 2 Value 29 | Column 3 Value 29 | Column 4 Value 29 | Column 5 Value 29 | Column 6 Value 29 |
Column 1 Value 30 | Column 2 Value 30 | Column 3 Value 30 | Column 4 Value 30 | Column 5 Value 30 | Column 6 Value 30 |
Column 1 Value 31 | Column 2 Value 31 | Column 3 Value 31 | Column 4 Value 31 | Column 5 Value 31 | Column 6 Value 31 |
Column 1 Value 32 | Column 2 Value 32 | Column 3 Value 32 | Column 4 Value 32 | Column 5 Value 32 | Column 6 Value 32 |
Column 1 Value 33 | Column 2 Value 33 | Column 3 Value 33 | Column 4 Value 33 | Column 5 Value 33 | Column 6 Value 33 |
Column 1 Value 34 | Column 2 Value 34 | Column 3 Value 34 | Column 4 Value 34 | Column 5 Value 34 | Column 6 Value 34 |
Column 1 Value 35 | Column 2 Value 35 | Column 3 Value 35 | Column 4 Value 35 | Column 5 Value 35 | Column 6 Value 35 |
Column 1 Value 36 | Column 2 Value 36 | Column 3 Value 36 | Column 4 Value 36 | Column 5 Value 36 | Column 6 Value 36 |
Column 1 Value 37 | Column 2 Value 37 | Column 3 Value 37 | Column 4 Value 37 | Column 5 Value 37 | Column 6 Value 37 |
Column 1 Value 38 | Column 2 Value 38 | Column 3 Value 38 | Column 4 Value 38 | Column 5 Value 38 | Column 6 Value 38 |
Column 1 Value 39 | Column 2 Value 39 | Column 3 Value 39 | Column 4 Value 39 | Column 5 Value 39 | Column 6 Value 39 |
Column 1 Value 40 | Column 2 Value 40 | Column 3 Value 40 | Column 4 Value 40 | Column 5 Value 40 | Column 6 Value 40 |
Column 1 Value 41 | Column 2 Value 41 | Column 3 Value 41 | Column 4 Value 41 | Column 5 Value 41 | Column 6 Value 41 |
Column 1 Value 42 | Column 2 Value 42 | Column 3 Value 42 | Column 4 Value 42 | Column 5 Value 42 | Column 6 Value 42 |
Column 1 Value 43 | Column 2 Value 43 | Column 3 Value 43 | Column 4 Value 43 | Column 5 Value 43 | Column 6 Value 43 |
Column 1 Value 44 | Column 2 Value 44 | Column 3 Value 44 | Column 4 Value 44 | Column 5 Value 44 | Column 6 Value 44 |
Column 1 Value 45 | Column 2 Value 45 | Column 3 Value 45 | Column 4 Value 45 | Column 5 Value 45 | Column 6 Value 45 |
Column 1 Value 46 | Column 2 Value 46 | Column 3 Value 46 | Column 4 Value 46 | Column 5 Value 46 | Column 6 Value 46 |
Column 1 Value 47 | Column 2 Value 47 | Column 3 Value 47 | Column 4 Value 47 | Column 5 Value 47 | Column 6 Value 47 |
Column 1 Value 48 | Column 2 Value 48 | Column 3 Value 48 | Column 4 Value 48 | Column 5 Value 48 | Column 6 Value 48 |
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen über unsere Produkte und exklusive Neuigkeiten für den professionellen Sektor.
FORDERN SIE WEITERE INFORMATION
Verantwortlicher für die Verarbeitung: Grúas Sáez teilt Ihnen mit, dass gemäß der Europäischen Datenschutzverordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der Daten natürlicher Personen (DSGVO) der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, die Grúas Sáez, S. L. ist.
Zweck: Der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, um die wir Sie bitten, ist die Beantwortung Ihrer Anfragen und die Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie.
Werbung: Wir senden Ihnen Werbung nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung zu, die Sie uns durch die entsprechende Bestätigung, die Sie in diesem Formular ausfüllen, erteilen können.
Berechtigung: Wir verarbeiten Ihre Daten nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung, die Sie uns über das entsprechende Bestätigungsfeld erteilen können.
Empfänger: Generell dürfen nur die ordnungsgemäß befugten Mitarbeiter unseres Unternehmens Kenntnis von den angeforderten Informationen erhalten.
Rechte: Sie können Ihr Recht auf Zugang, Berichtigung, Einschränkung oder Löschung dieser Daten unter info@gruassaez.com ausüben..
Weitere Informationen: Weitere und detaillierte Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserem Abschnitt Datenschutzerklärung von gruassaez.com.
Der SLH 80 war der erste hydraulische Wipp-kran, den wir 2015 auf den Markt brachten. Eine aktualisierte Version wird derzeit in diesem Jahr 2020 auf den Markt gebracht, in die wir alle Erfahrungen aus diesen 5 Jahren intensiver Arbeit und Expertise eingebracht haben.
Mit einem außer Betrieb Radius von 10-Meter, und einem Hubmechanismus mit 24 kW (33 PS), der dem Spitzenmodell SLH 110 ähnelt, und einem sehr knappen Preis ist der SLH 80 immer noch eine gute Wahl für viele Maschinenvermieter in Ländern wie Großbritannien oder Australien, in denen diesem Kran sehr gefragt sind.
Wichtigste technische Merkmale:
SLH 80
Technische Daten: SLH 80 Modelle
Maximale Last (Kg.): 5.000
Ausleger (m.): 45
Spitzenlast (Kg.): 1.000
Motorleistung: 33 HP (24 Kw)
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen über unsere Produkte und exklusive Neuigkeiten für den professionellen Sektor.
FORDERN SIE WEITERE INFORMATION
Verantwortlicher für die Verarbeitung: Grúas Sáez teilt Ihnen mit, dass gemäß der Europäischen Datenschutzverordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der Daten natürlicher Personen (DSGVO) der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, die Grúas Sáez, S. L. ist.
Zweck: Der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, um die wir Sie bitten, ist die Beantwortung Ihrer Anfragen und die Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie.
Werbung: Wir senden Ihnen Werbung nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung zu, die Sie uns durch die entsprechende Bestätigung, die Sie in diesem Formular ausfüllen, erteilen können.
Berechtigung: Wir verarbeiten Ihre Daten nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung, die Sie uns über das entsprechende Bestätigungsfeld erteilen können.
Empfänger: Generell dürfen nur die ordnungsgemäß befugten Mitarbeiter unseres Unternehmens Kenntnis von den angeforderten Informationen erhalten.
Rechte: Sie können Ihr Recht auf Zugang, Berichtigung, Einschränkung oder Löschung dieser Daten unter info@gruassaez.com ausüben..
Weitere Informationen: Weitere und detaillierte Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserem Abschnitt Datenschutzerklärung von gruassaez.com.
Der SLH 80 war der erste hydraulische Wipp-kran, den wir 2015 auf den Markt brachten. Eine aktualisierte Version wird derzeit in diesem Jahr 2020 auf den Markt gebracht, in die wir alle Erfahrungen aus diesen 5 Jahren intensiver Arbeit und Expertise eingebracht haben.
Mit einem außer Betrieb Radius von 10-Meter, und einem Hubmechanismus mit 24 kW (33 PS), der dem Spitzenmodell SLH 110 ähnelt, und einem sehr knappen Preis ist der SLH 80 immer noch eine gute Wahl für viele Maschinenvermieter in Ländern wie Großbritannien oder Australien, in denen diesem Kran sehr gefragt sind.
Wichtigste technische Merkmale:
Technische Daten: SLH 80 Modelle
Maximale Last (Kg.): 5.000
Ausleger (m.): 45
Spitzenlast (Kg.): 1.000
Motorleistung: 33 HP (24 Kw)
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen über unsere Produkte und exklusive Neuigkeiten für den professionellen Sektor.
FORDERN SIE WEITERE INFORMATION
Verantwortlicher für die Verarbeitung: Grúas Sáez teilt Ihnen mit, dass gemäß der Europäischen Datenschutzverordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der Daten natürlicher Personen (DSGVO) der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, die Grúas Sáez, S. L. ist.
Zweck: Der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, um die wir Sie bitten, ist die Beantwortung Ihrer Anfragen und die Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie.
Werbung: Wir senden Ihnen Werbung nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung zu, die Sie uns durch die entsprechende Bestätigung, die Sie in diesem Formular ausfüllen, erteilen können.
Berechtigung: Wir verarbeiten Ihre Daten nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung, die Sie uns über das entsprechende Bestätigungsfeld erteilen können.
Empfänger: Generell dürfen nur die ordnungsgemäß befugten Mitarbeiter unseres Unternehmens Kenntnis von den angeforderten Informationen erhalten.
Rechte: Sie können Ihr Recht auf Zugang, Berichtigung, Einschränkung oder Löschung dieser Daten unter info@gruassaez.com ausüben..
Weitere Informationen: Weitere und detaillierte Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserem Abschnitt Datenschutzerklärung von gruassaez.com.